![]()
|
|||||
Уголовное производство Первая инстанция | |||||
1 | Поступило уголовных дел | 179 | |||
2 | Окончено производством уголовных дел | 199 | |||
3 | из них с нарушением сроков УПК РФ | ||||
4 | Доля дел с нарушением сроков назначения к оконченным, % | 0,0 | |||
5 | Число осужденных лиц, всего | 187 | |||
6 | в том числе по ст. УК РФ: 105 | 3 | |||
7 | 106-110.2 | 1 | |||
8 | 111, 112 | 6 | |||
9 | 131 | ||||
10 | 158 | 45 | |||
11 | 161 | 2 | |||
12 | 162 | ||||
13 | 163 | ||||
14 | 208-210 | ||||
15 | 222-226.1 | 12 | |||
228-234.1 | 22 | ||||
16 | 280, 280.1, 282, 282.1-282.3 | 5 | |||
17 | 290, 291, 291.2 | 1 | |||
18 | Число лиц оправданных, всего | ||||
19 | Число лиц, дела которых прекращены | 20 | |||
20 | Лишение свободы на определенный срок | 53 | |||
21 | Доля осуждённых к лишению свободы к общему числу осуждённых, % | 28,3 | |||
22 | Количество рассмотренных ходатайств о применении меры пресечения в виде содержания под стражей | 26 | |||
23 | из них удовлетворено | 24 | |||
24 | Доля удовлетворенных ходатайств, % | 92,3 | |||
25 | Количество рассмотренных ходатайств о продление срока содержания под стражей | 39 | |||
26 | из них удовлетворено таких ходатайств | 39 | |||
27 | Доля удовлетворенных ходатайств, % | 100,0 | |||
Гражданское, Административное производство Первая инстанция | |||||
1 | Поступило гражданских, административных дел | 552 | |||
2 | Окончено гражданских, административных дел | 573 | |||
3 | из них с нарушением сроков ГПК, КАС РФ | ||||
4 | Доля дел с нарушением сроков рассмотрения к оконченным, % | 0,0 | |||
5 | Рассмотрено дел с вынесением решения | 453 | |||
6 | Доля дел, рассмотренных с вынесением решения, от числа оконченных производством дел, % | ||||
7 | Отказано в приеме заявлений, жалоб в порядке ст.134 ГПК РФ | 12 | |||
Дела об административных правонарушениях Первая инстанция |
|||||
1 | Рассмотрено дел (по числу лиц) | 58 | |||
2 | из них с нарушением сроков КоАП РФ и других норм. актов | ||||
3 | Доля дел с нарушением сроков рассмотрения к оконченным, % | 0,0 | |||
4 | Число лиц, подвергнутых административным наказаниям | 40 | |||
5 | Из них
назначено адм. наказание в виде: штрафа |
36 | |||
6 | ареста | 3 | |||
7 | лишения специального права | 1 | |||
8 | выдворения | 9 | |||
9 | приостановления деятельности | ||||
Уголовное производство Апелляционная инстанция |
|||||
1 | Поступило уголовных дел | 2 | |||
2 | Окончено уголовных дел | 2 | |||
3 | из них с нарушением сроков УПК РФ | ||||
4 | Доля дел с нарушением сроков назначения к оконченным, % | 0,0 | |||
5 | Отменены
обвинительные приговоры (по числу лиц) |
||||
6 | Отменены
оправдательные приговоры (по числу лиц) |
||||
Гражданское производство Апелляционная инстанция |
|||||
1 | Поступило гражданских дел | 31 | |||
2 | Окончено гражданских дел | 30 | |||
3 | из них с нарушением сроков ГПК РФ | ||||
4 | Доля дел с нарушением сроков рассмотрения к оконченным, % | 0,0 | |||
5 | Отменены решения мировых судей | 2 | |||
Пересмотр постановлений по делам об административных правонарушениях | |||||
1 | Рассмотрено
дел по жалобам и протестам на не вступившие в законную силу постановления |
39 | |||
2 | из них на постановления мировых судей | 8 | |||
3 | Отменено
постановлений о назначении адм. наказаний |
19 | |||
4 | из них вынесенных мировыми судьями | 1 |